| 学校 | 院系中心 | 辅导科目 | 暑假班时间 | 费用 | 冲刺班时间 | 费用 |
| 北京大学 | 新闻传播学院 | 传播学 | 7月15-7月19日 | 800 | 12月1-12月3日 | 500 |
| 专业综合知识二(大众传播和网络传播) | 7月20-7月22日 | 500 | ||||
| 光华管理学院 | 金融学(经济学) | 7月20-7月25日 | 1000 | 12月4-5日 | 500 | |
| 企业管理 (包括微观经济学、管理学、会计学) | 7月23-8月27日 | 900 | 12月20-21日 | 500 | ||
| 经济学院 | 经济学 | 7月26-7月31日 | 1000 | 12月6-7日 | 500 | |
| 国际关系学院 | 政治学概论和专业课 | 8月1-8月6日 | 1000 | 12月8-9日 | 500 | |
| 政府管理学院 | 行政学原理,综合二 | 8月7-8月12日 | 1000 | 12月10-11日 | 500 | |
| 数学科学学院 | 数学基础考试1,数学基础考试2 | 7月27-7月31日 | 900 | 12月12-13日 | 500 | |
| 计算机系 | 计算机数学基础,计算机软件基础 | 8月1-8月5日 | 900 | 12月14-15日 | 500 | |
| 生命科学学院 | 生物化学和专业课 | 8月6-8月10日 | 900 | 12月16-17日 | 500 | |
| 社会学系 | 社会学理论,社会学和分支学科研究方法 | 8月11-8月15日 | 900 | 12月18-19日 | 500 | |
| 经济研究中心 | 经济学 | 8月16-8月20日 | 900 | 12月20-21日 | 500 | |
| 物理学院 | 量子力学和专业课 | 8月21-8月25日 | 900 | 12月22-23日 | 500 | |
| 外国语学院 | 英语言文学 | 8月26-8月30日 | 900 | 12月24-25日 | 500 | |
| 软件学院 | 软件工程与数据结构 | 8月16-8月20日 | 900 | 12月26-27日 | 500 |
TAG: 北京大学 辅导班 简章 考研 招生 专业课辅导
