| 学校 | 院系 | 面授科目 | 基础强化班 | 冲刺班时间 | ||||
| 课时 | 学费 | 时间 | 课时 | 学费 | 时间 | |||
| 清华大学 | 计算机科学与技术系 | 439 数据结构、操作系统及计算机原理 | 36 | 850 | 8.23-8.26 | |||
| 自动化系 | 435电路原理 | 36 | 850 | 8.23-----8.26 | ||||
| 电机工程系 | ||||||||
| 经济管理学院 | 456经济学 | 36 | 850 | 8.27-8.30 | ||||
| 电子工程系 | 437信号与系统 | 36 | 850 | 8.19-8.22 | ||||
| 微电子所 | ||||||||
| 美术学院 | 艺术概论 | 12 | 650 | 8.26------8.27 | 6 | 300 | 12月6 | |
| 中外美术史 | 12 | 650 | 8.28-8.29 | 6 | 300 | 12月7 | ||
| 世界设计史 | 12 | 650 | 8.30-8.31 | 6 | 300 | 12月8 | ||
TAG: 辅导班 简章 考研 清华大学 招生 专业课辅导
